
23
игрока в заявке
21.13
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Коршунов Владислав | 08.11.2004, 21 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Мишанкин Клим | 30.09.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ун.. | ![]() Михайлов Артем | 21.09.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Пз. | ![]() Иванов Яков | 20.02.2004, 22 года | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пз. | ![]() Габриелян Арут | 30.01.2005, 21 год | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Зщ. | ![]() Мирских Алексей | 30.03.2004, 22 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Чиунда Фабио | 09.05.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Чертков Александр | 26.09.2007, 19 лет | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ун.. | ![]() Серебряный Илья | 28.09.2002, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Белов Максим | 22.10.2000, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Пз. | ![]() Левицкий Владимир | 16.11.2002, 23 года | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Ставцев Руслан | 17.11.2007, 18 лет | 7 | 7 (1) | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Жирок Артём | 05.04.2008, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ун.. | ![]() Дунаев Глеб | 01.12.2004, 21 год | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Пз. | ![]() Ясафов Иван | 12.04.2004, 22 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Вр. | ![]() Степаненков Григорий | 26.11.1999, 26 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Зщ. | ![]() Коллин Максим | 25.03.2008, 18 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Пз. | ![]() Савельев Александр | 06.12.2003, 22 года | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Нп. | ![]() Зубей Максим | 07.04.2008, 18 лет | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Ун.. | ![]() Парамонов Матвей | 11.08.2007, 19 лет | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Пз. | ![]() Леонов Никита | 27.09.2008, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Кукушкин Андрей | 08.09.2005, 21 год | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Зщ. | ![]() Кучин Георгий | 01.11.2007, 18 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



















