
21
игрок в заявке
22.79
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Абрамовский Павел | 09.08.1997, 29 лет | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Бабаев Эльнур | 18.10.2004, 21 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Балакин Артём | 22.07.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Виноградов Константин | 09.09.2008, 18 лет | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Гапенко Иван | 01.08.2003, 23 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Голубев Никита | 26.01.2008, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Горбоносов Алексей | 30.04.1996, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Елков Дмитрий | 26.06.1994, 32 года | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Жданов Евгений | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Китанин Сергей | 19.06.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Магомедов Ливадин | 30.10.2002, 23 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Матюшков Виталий | 10.05.2004, 22 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Новоструев Егор | 22.01.2003, 23 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Панасюк Никита | 24.09.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Тошматов Джавохирбек | 03.08.2002, 24 года | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Царев Артём | 19.12.2003, 22 года | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Юсупов Руслан | 02.11.2006, 19 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Яшенков Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ун.. | ![]() Титенко Ярослав | 06.12.2005, 20 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ун.. | ![]() Сюсюра Аким | 20.07.2005, 21 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Алексеев Владислав | 15.10.2000, 25 лет | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Буйленко Руслан | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Зорин Дмитрий | 07.11.2007, 18 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Иванов Андрей | 25.06.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Шпадарук Михаил | 19.07.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| 35 | Вр. | ![]() Никифоренко Константин | 27.05.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку




















