
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Бабенко Дмитрий | 28.10.2005, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бондарюк Даниил | 24.09.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гордеев Артем | 02.02.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Житомирский Александр | 30.10.2003, 22 года | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Зарипов Максим | 27.01.2004, 22 года | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Иванов Никита | 01.09.2004, 22 года | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() Кожевников Иван | 09.04.1999, 27 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Козлов Никита | 07.02.2004, 22 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Колосов Кирилл | 06.08.2005, 21 год | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Кузнецов Егор | 07.05.2008, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Лебедев Денис | 28.04.2002, 24 года | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Магомедов Абдула | 05.01.2005, 21 год | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мамедов Рауль | 01.11.2002, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Матвеев Георгий | 20.07.2007, 19 лет | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Наумов Иван | 15.08.2006, 20 лет | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Овчаренко Александр | 23.05.2007, 19 лет | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
![]() Панасюк Никита | 24.09.2007, 19 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Петросян Оганнес | 05.03.2007, 19 лет | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Рулевский Даниил | 18.01.2007, 19 лет | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Самсонов Даниил | 04.09.2004, 22 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Царев Артём | 19.12.2003, 22 года | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Ун.. | ![]() Сюсюра Аким | 20.07.2005, 21 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Черенков Артур | 07.03.2007, 19 лет | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Яковлев Даниил | 07.06.2005, 21 год | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Нп. | ![]() Габриелян Сурен | 03.01.2005, 21 год | 14 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 22 | Пз. | ![]() Буй Ван Шон | 22.03.2004, 22 года | 16 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Ун.. | ![]() Шинкарев Даниил | 08.07.1999, 27 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Вр. | ![]() Никифоренко Константин | 27.05.2005, 21 год | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Алешкин Андрей | 12.03.2001, 25 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Галстян Гамлет | 25.07.2001, 25 лет | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() Долматов Даниил | 04.07.2006, 20 лет | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Журавлёв Дмитрий | 31.05.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Забродин Алексей | 05.03.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Кануков Марат | 22.10.2004, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Кречетов Артём | 28.03.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кузькин Дмитрий | 02.06.2000, 26 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Лутченков Павел | 29.06.2005, 21 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Пальчевский Анатолий | 16.08.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Портоян Генрик | 09.04.2006, 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Репьёв Никита | 19.12.2005, 20 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Теляков Руслан | 10.11.2004, 21 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Терёшкин Алексей | 23.06.2007, 19 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Ткаченко Богдан | 25.03.2005, 21 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Хадисов Артур | 22.08.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Хаха Адил | 07.06.2004, 22 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Черенцов Александр | 30.07.2007, 19 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Юсупов Руслан | 02.11.2006, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Яковлев Павел | 25.09.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| 4 | Зщ. | ![]() Лазарев Кирилл | 26.02.2005, 21 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Железнов Василий | 07.10.2004, 22 года | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Воронин Александр | 03.05.2007, 19 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Пз. | ![]() Джураев Нурали | 12.09.2006, 20 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Вр. | ![]() Боровков Александр | 24.09.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Зщ. | ![]() Грицев Андрей | 28.08.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Вр. | ![]() Козлов Валерий | 28.09.2003, 23 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











































