
31
игрок в заявке
34.25
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Алейкин А | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Андронов Сергей | 06.12.1996, 29 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Баландин Дмитрий | 13.09.1996, 30 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Башмакова А | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Беженарь Фёдор | 01.01.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Бубнов Олег | 08.07.1984, 42 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Галичихин Константин | 26.09.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Галунов Дмитрий | 29.03.1979, 47 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Горелов Олег | 27.05.1994, 32 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Грунцев С | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Иванов Александр | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() Камчатов Георгий | 08.08.2001, 25 лет | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Карипов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Костин Станислав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Красильников Д | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Критский Владимир | 21.12.1982, 43 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Круцких Максим | 18.08.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Маренков Егор | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Михеев Сергей | 21.05.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Мокроусов М | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Овинский М | 02.03.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Рахман А | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Русаков Андрей | 08.09.1982, 44 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Садыков Владислав | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Сапатинский Николай | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Слюсарев Никита | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Суслопаров Артем | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Тарасов Николай | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Цветков Андрей | 29.09.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Шелуханов Иван | 01.12.1986, 39 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Шеф Вадим | 27.03.2001, 25 лет | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку








