
31
игрок в заявке
34.25
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Алейкин А | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Андронов Сергей | 06.12.1996, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Баландин Дмитрий | 13.09.1996, 30 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Башмакова А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Беженарь Фёдор | 01.01.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бубнов Олег | 08.07.1984, 42 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Галичихин Константин | 26.09.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Галунов Дмитрий | 29.03.1979, 47 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Горелов Олег | 27.05.1994, 32 года | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Грунцев С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Иванов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Камчатов Георгий | 08.08.2001, 25 лет | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Карипов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Костин Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Красильников Д | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Критский Владимир | 21.12.1982, 43 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Круцких Максим | 18.08.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Маренков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Михеев Сергей | 21.05.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мокроусов М | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Овинский М | 02.03.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Рахман А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Русаков Андрей | 08.09.1982, 44 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Садыков Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Сапатинский Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Слюсарев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Суслопаров Артем | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Тарасов Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Цветков Андрей | 29.09.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шелуханов Иван | 01.12.1986, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шеф Вадим | 27.03.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку








