
24
игрока в заявке
32.96
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Атабаев Бекзод | 22.12.1996, 29 лет | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Белебенцев Роман | 08.02.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Беляевский Георгий | 28.04.1999, 27 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Газимагомедов Расул | 24.01.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Долгалев Никита | 23.06.1997, 29 лет | 7 | 7 (1) | 5 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ефимов Даниил | 25.11.1991, 34 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Исупов Михаил | 18.02.1987, 39 лет | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ковалев Даниил | 01.06.1992, 34 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кружков Илья | 04.12.1998, 27 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лебедев Артем | 14.09.1985, 41 год | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Малоземов Владислав | 01.07.1997, 29 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Низомов Мухаммаджон | 23.07.1997, 29 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Новиков Антон | 12.12.1987, 38 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Опарев Даниил | 07.05.1993, 33 года | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Павлович Евгений | 12.07.1997, 29 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Петросян Тарзан | 04.09.1985, 41 год | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Правдин Даниил | 19.06.1996, 30 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Смирнов Денис | 30.04.1987, 39 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Смирнов Николай | 20.08.1987, 39 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Соколов Игорь | 23.11.1999, 26 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Тулба Евгений | 04.03.1998, 28 лет | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Тягло Никита | 13.05.1997, 29 лет | 3 | 4 (1) | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Федорук Павел | 10.08.1973, 53 года | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Фоминых Алексей | 07.05.1994, 32 года | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку






















