Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Remos-Alfa | 7 | 18 | |
2 | THE FLAK CAPITAL | 7 | 18 | |
3 | FC Guerrero | 7 | 15 | |
4 | PSVD | 7 | 13 | |
5 | ФК Купчага United | 7 | 7 | |
6 | Альянс II | 7 | 6 | |
7 | Lens-City | 7 | 4 | |
8 | 600 team | 7 | 1 |
Результаты
7 октября, понедельник | |||
0:00 | PSVD | 5 : 0 | Lens-City |
6 октября, воскресенье | |||
15:50 | Альянс II | 1 : 3 | PSVD |
28 сентября, суббота | |||
18:10 | FC Guerrero | 2 : 4 | PSVD |
19:20 | PSVD | 4 : 3 | ФК Купчага United |
22 сентября, воскресенье | |||
11:20 | PSVD | 0 : 5 | Remos-Alfa |
14 сентября, суббота | |||
18:10 | 600 team | 3 : 3 | PSVD |
1 сентября, воскресенье | |||
18:20 | PSVD | 1 : 4 | THE FLAK CAPITAL |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Илья Сергаев | 7 | 5 | |
PSVD | |||
Михаил Минин | 3 | 5 | |
PSVD | |||
Павел Яковлев | 2 | 3 | |
PSVD | |||
Сергей Ральников | 2 | 4 | |
PSVD | |||
Иван Александров | 1 | 5 | |
PSVD |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Яковлев | 2 | 3 | |
PSVD | |||
Илья Сергаев | 2 | 5 | |
PSVD | |||
Дмитрий Филатов | 2 | 5 | |
PSVD | |||
Иван Александров | 1 | 5 | |
PSVD | |||
Михаил Минин | 1 | 5 | |
PSVD |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Иван Александров | 2 | 0 | |
PSVD | |||
Кирилл Попов | 1 | 0 | |
PSVD | |||
Дмитрий Филатов | 1 | 0 | |
PSVD |