Дисквалификации, Осенний чемпионат 8х8, Объединённый Футбольный Чемпионат . Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | FC Guerrero | 7 | 16 | |
2 | 600 team | 6 | 15 | |
3 | ФК Байтерек | 5 | 13 | |
4 | Искра | 6 | 10 | |
5 | Альянс II | 6 | 9 | |
6 | Оборонстрой | 5 | 8 | |
7 | Северные Львы | 7 | 5 | |
8 | ФК Новград-Медиа | 3 | 3 | |
9 | PSVD | 7 | 1 | |
10 | Hamster Team | 1 | 0 | |
11 | Скальпель | 1 | 0 | |
12 | ЛФК Интер СПБ | 2 | 0 |
29 декабря 2024, воскресенье | |||
12:00 | FC Guerrero | 3 : 1 | Альянс II |
13:00 | Искра | 8 : 3 | PSVD |
13:55 | Северные Львы | 1 : 2 | 600 team |
22 декабря 2024, воскресенье | |||
13:30 | FC Guerrero | 4 : 2 | PSVD |
14:25 | 600 team | 3 : 1 | Альянс II |
15:20 | Искра | 4 : 4 | Оборонстрой |
18:05 | Северные Львы | 3 : 3 | ФК Байтерек |
15 декабря 2024, воскресенье | |||
13:50 | PSVD | 2 : 4 | Северные Львы |
14:45 | FC Guerrero | 1 : 4 | ФК Байтерек |
8 декабря 2024, воскресенье | |||
18:05 | Альянс II | 3 : 1 | PSVD |
12 января, воскресенье | |||
16:15 | Искра | - : - | Альянс II |
17:10 | PSVD | - : - | Северные Львы |
18:05 | 600 team | - : - | ФК Байтерек |
19:00 | FC Guerrero | - : - | Оборонстрой |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Роман Пикалев | 12 | 6 | |
FC Guerrero | |||
Иван Кривощёков | 7 | 5 | |
Искра | |||
Евгений Загустин | 5 | 5 | |
600 team | |||
Никита Бакиров | 5 | 5 | |
600 team | |||
Артур Кориков | 5 | 5 | |
600 team |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Роман Пикалев | 9 | 6 | |
FC Guerrero | |||
Руслан Балашов | 5 | 5 | |
FC Guerrero | |||
Александр Жевлаков | 4 | 4 | |
Искра | |||
Дмитрий Ефремов | 3 | 4 | |
Оборонстрой | |||
Артур Савченко | 3 | 4 | |
ФК Байтерек |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артур Савченко | 1 | 1 | |
ФК Байтерек | |||
Гурам Керимли | 1 | 1 | |
Искра | |||
Дмитрий Бонч-Бруевич | 1 | 1 | |
Северные Львы | |||
Александр Столбоушкин | 0 | 1 | |
Северные Львы | |||
Никита Мамонтов | 0 | 1 | |
600 team |