Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Байтерек | 5 | 13 | |
2 | FC Guerrero | 6 | 13 | |
3 | 600 team | 5 | 12 | |
4 | Альянс II | 5 | 9 | |
5 | Оборонстрой | 5 | 8 | |
6 | Искра | 5 | 7 | |
7 | Северные Львы | 6 | 5 | |
8 | ФК Новград-Медиа | 3 | 3 | |
9 | PSVD | 6 | 1 | |
10 | Hamster Team | 1 | 0 | |
11 | Скальпель | 1 | 0 | |
12 | ЛФК Интер СПБ | 2 | 0 |
Результаты
22 декабря, воскресенье | |||
18:05 | Северные Львы | 3 : 3 | ФК Байтерек |
15 декабря, воскресенье | |||
14:45 | FC Guerrero | 1 : 4 | ФК Байтерек |
8 декабря, воскресенье | |||
14:25 | Искра | 1 : 2 | ФК Байтерек |
1 декабря, воскресенье | |||
16:40 | ФК Байтерек | 1 : 0 | Оборонстрой |
24 ноября, воскресенье | |||
19:25 | ФК Байтерек | 3 : 1 | PSVD |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артур Савченко | 4 | 4 | |
ФК Байтерек | |||
Султан Казымов | 2 | 4 | |
ФК Байтерек | |||
Эмир Абилев | 2 | 4 | |
ФК Байтерек | |||
Динислам Егамбердиев | 1 | 4 | |
ФК Байтерек | |||
Нұрбол Жолшыбек | 1 | 4 | |
ФК Байтерек |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артур Савченко | 3 | 4 | |
ФК Байтерек | |||
Нұрбол Жолшыбек | 2 | 4 | |
ФК Байтерек | |||
Максат Такыр | 1 | 4 | |
ФК Байтерек | |||
Бекнур Суттибаев | 1 | 4 | |
ФК Байтерек | |||
Султан Казымов | 1 | 4 | |
ФК Байтерек |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артур Савченко | 1 | 1 | |
ФК Байтерек | |||
Динмухамед Конкаев | 1 | 0 | |
ФК Байтерек |