Команда
Краткая информация о команде
Фото Hamster Team, Объединённый Футбольный Чемпионат . Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Байтерек | 5 | 13 | |
2 | FC Guerrero | 6 | 13 | |
3 | 600 team | 5 | 12 | |
4 | Альянс II | 5 | 9 | |
5 | Оборонстрой | 5 | 8 | |
6 | Искра | 5 | 7 | |
7 | Северные Львы | 6 | 5 | |
8 | ФК Новград-Медиа | 3 | 3 | |
9 | PSVD | 6 | 1 | |
10 | Hamster Team | 1 | 0 | |
11 | Скальпель | 1 | 0 | |
12 | ЛФК Интер СПБ | 2 | 0 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Станислав Новиков | 1 | 1 | |
Hamster Team | |||
Михаил Кириенко | 1 | 1 | |
Hamster Team |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Кристиан Врабие | 1 | 1 | |
Hamster Team |