Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Байтерек | 5 | 13 | |
2 | FC Guerrero | 6 | 13 | |
3 | 600 team | 5 | 12 | |
4 | Альянс II | 5 | 9 | |
5 | Оборонстрой | 5 | 8 | |
6 | Искра | 5 | 7 | |
7 | Северные Львы | 6 | 5 | |
8 | ФК Новград-Медиа | 3 | 3 | |
9 | PSVD | 6 | 1 | |
10 | Hamster Team | 1 | 0 | |
11 | Скальпель | 1 | 0 | |
12 | ЛФК Интер СПБ | 2 | 0 |
Результаты
22 декабря, воскресенье | |||
14:25 | 600 team | 3 : 1 | Альянс II |
8 декабря, воскресенье | |||
18:05 | Альянс II | 3 : 1 | PSVD |
1 декабря, воскресенье | |||
12:05 | ЛФК Интер СПБ | 0 : 5 | Альянс II |
24 ноября, воскресенье | |||
13:00 | Оборонстрой | 3 : 1 | Альянс II |
17 ноября, воскресенье | |||
19:05 | Альянс II | 3 : 2 | Hamster Team |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Арзамасцев | 2 | 4 | |
Альянс II | |||
Николай Тарасов | 1 | 1 | |
Альянс II | |||
Виталий Егоров | 1 | 3 | |
Альянс II | |||
Даниил Мурашев | 1 | 4 | |
Альянс II | |||
Вадим Голышев | 1 | 4 | |
Альянс II |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владислав Троицкий | 1 | 4 | |
Альянс II | |||
Денис Лашков | 1 | 4 | |
Альянс II |