Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Remos-Alfa | 7 | 18 | |
2 | THE FLAK CAPITAL | 7 | 18 | |
3 | FC Guerrero | 7 | 15 | |
4 | PSVD | 7 | 13 | |
5 | ФК Купчага United | 7 | 7 | |
6 | Альянс II | 7 | 6 | |
7 | Lens-City | 7 | 4 | |
8 | 600 team | 7 | 1 |
Результаты
7 октября, понедельник | |||
0:00 | Remos-Alfa | 5 : 0 | 600 team |
0:00 | FC Guerrero | 5 : 0 | Lens-City |
0:00 | PSVD | 5 : 0 | Lens-City |
0:00 | Альянс II | 5 : 0 | Lens-City |
0:00 | ФК Купчага United | 5 : 0 | 600 team |
0:00 | Альянс II | 5 : 0 | 600 team |
6 октября, воскресенье | |||
12:20 | ФК Купчага United | 2 : 6 | Remos-Alfa |
15:50 | Альянс II | 1 : 3 | PSVD |
16:40 | THE FLAK CAPITAL | 4 : 2 | FC Guerrero |
29 сентября, воскресенье | |||
14:00 | THE FLAK CAPITAL | 6 : 7 | Remos-Alfa |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Азер Шыхиев | 9 | 4 | |
THE FLAK CAPITAL | |||
Илья Сергаев | 7 | 5 | |
PSVD | |||
Хамроз Аброров | 5 | 2 | |
Lens-City | |||
Антон Сергутин | 5 | 4 | |
Remos-Alfa | |||
Рашид Евлоев | 5 | 4 | |
THE FLAK CAPITAL |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Аренд | 5 | 6 | |
FC Guerrero | |||
Азер Шыхиев | 4 | 4 | |
THE FLAK CAPITAL | |||
Роман Соболев | 4 | 5 | |
Remos-Alfa | |||
Артём Тиин | 4 | 5 | |
Remos-Alfa | |||
Муслим Гамидов | 3 | 2 | |
THE FLAK CAPITAL |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Платон Крупчатников | 2 | 1 | |
ФК Купчага United | |||
Станислав Балюта | 3 | 0 | |
FC Guerrero | |||
Иван Александров | 2 | 0 | |
PSVD | |||
Хамроз Аброров | 1 | 0 | |
Lens-City | |||
Юрий Цахновский | 1 | 0 | |
THE FLAK CAPITAL |